Rywale - MKS Iskra Pszczyna

Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
UMKS Trójka Czechowice-Dz. 6 5 0 1 32 - 8
MKS Żory 4 4 0 0 34 - 3
KS Kuźnia Ustroń 4 4 0 0 10 - 3
GKS Pniówek 74 Pawłowice 4 2 0 2 15 - 10
Rekord Bielsko-Biała 4 1 0 3 5 - 28
APN GKS III Tychy 4 0 2 2 5 - 18
SP MOSiR JASTRZĘBIE 4 0 0 4 4 - 14
KS Siódemka Tychy 4 0 2 2 3 - 18
Rekord Bielsko-Biała 4 0 0 4 3 - 21
LKS Pasjonat Dankowice 4 0 0 4 2 - 19
KP Beskid Skoczów 2 1 1 0 5 - 4
BBTS Podbeskidzie BB 2 1 1 0 4 - 3
KP Lukam Skoczów 2 0 1 1 5 - 8
APN GKS Tychy 2 0 1 1 1 - 5
KS Świerklany 2 0 0 2 1 - 4
APN GKS II Tychy 2 0 0 2 0 - 15
BTS Rekord Bielsko-Biała 2 0 1 1 0 - 3
RKP ROW Rybnik 2 0 0 2 0 - 4

SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: