Rywale - UMKS Trójka Czechowice-Dz.

Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
MKS Iskra Pszczyna 6 1 0 5 8 - 32
GKS Krupiński Suszec 4 2 0 2 11 - 10
GKS Pniówek 74 Pawłowice 4 0 1 3 6 - 24
LKS Pasjonat Dankowice 4 0 0 4 2 - 39
APN GKS III Tychy 4 0 0 4 1 - 36
Rekord Bielsko-Biała 4 0 0 4 1 - 17
Rekord Bielsko-Biała 4 0 0 4 0 - 49
MKS Żory 2 2 0 0 14 - 2
SP MOSiR JASTRZĘBIE 2 2 0 0 8 - 3
LKS Zapora Wapienica 2 2 0 0 6 - 1
KS Kuźnia Ustroń 2 2 0 0 2 - 0
MKS I Lędziny 2 1 0 1 12 - 5
Polonia Łaziska Górne 2 1 1 0 7 - 3
Rekord Bielsko-Biała 2 1 0 1 4 - 5
BBTS Podbeskidzie BB 2 1 0 1 3 - 6
LKS Sokół I Wola 2 1 0 1 3 - 3
Pniówek Pawłowice 2 1 0 1 3 - 2
RKP ROW Rybnik 2 1 0 1 3 - 6
UKS Dwójka Kozy 2 1 1 0 2 - 1
OKS ZET Tychy 2 0 0 2 3 - 5
Rekord Bielsko-Biała 2 0 0 2 2 - 13
APN GKS II Tychy 2 0 0 2 0 - 24
APN I GKS Tychy 2 0 1 1 0 - 3
KS Siódemka Tychy 2 0 0 2 0 - 24

SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: