Rywale - MKS Żory

Rywale Mecze Zw. Rem. Por. Bramki
KS Kuźnia Ustroń 4 0 0 4 3 - 14
MKS Iskra Pszczyna 4 0 0 4 3 - 34
Rekord Bielsko-Biała 4 0 0 4 0 - 46
SP MOSiR JASTRZĘBIE 4 0 0 4 0 - 48
KKP Mikołów 2 1 0 1 3 - 9
LKS Granica Ruptawa 2 1 0 1 1 - 6
UMKS Trójka Czechowice-Dz. 2 0 0 2 2 - 14
GKS Gwarek Ornontowice 2 0 0 2 1 - 4
BBTS Podbeskidzie BB 2 0 0 2 0 - 28
KKS Polonia Tychy 2 0 0 2 0 - 20
KKS Wisła Skoczów 2 0 0 2 0 - 22
LKS Wilki Wilcza 2 0 1 1 0 - 11
RKP ROW Rybnik 2 0 0 2 0 - 22
Rekord II Bielsko-Biała 2 0 0 2 0 - 19
UKS Gamów 2 0 0 2 0 - 14
UKS Gimnazjum Istebna 2 0 0 2 0 - 12

SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: