Tabela - 0

Poz.   Zespół Mecze Punkty Z R P Br+ Br- +/-
1 KP Lukam Skoczów 14 39 13 0 1 98 18 80
2 BBTS Podbeskidzie BB 14 34 11 1 2 71 25 46
3 UKS APN Góral Istebna 14 23 7 2 5 48 35 13
4 Rekord Bielsko-Biała 14 23 7 2 5 38 35 3
5 TS United Żywiec 14 22 7 1 6 46 37 9
6 KS Bestwinka 14 11 3 2 9 32 71 -39
7 TS Piast Cieszyn 14 8 2 2 10 26 77 -51
8 LKS Zapora Porąbka 14 3 1 0 13 15 76 -61


SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: