Tabela - 0

Poz.   Zespół Mecze Punkty Z R P Br+ Br- +/-
1 APN GKS II Tychy 13 37 12 1 0 114 10 104
2 KS Siódemka Tychy 13 34 11 1 1 81 17 64
3 Rekord Bielsko-Biała 14 26 8 2 4 52 26 26
4 GKS Pniówek 74 Pawłowice 14 22 7 1 6 54 58 -4
5 LKS Pasjonat Dankowice 14 18 5 3 6 47 51 -4
6 MKS Iskra Pszczyna 14 11 3 2 9 29 62 -33
7 APN GKS III Tychy 14 10 2 4 8 21 53 -32
8 UMKS Trójka Czechowice-Dz. 14 0 0 0 14 4 125 -121


SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: