Tabela - B klasa


Poz.   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 bez zmian (1) KS Międzyrzecze 20 18 1 1 55 84 20 64
2 bez zmian (2) LKS Zamek Grodziec 20 13 4 3 43 58 37 21
3 bez zmian (3) Rekord II Bielsko-Biała 20 12 1 7 37 84 34 50
4 bez zmian (4) UKS Rotuz Bronów 20 11 3 6 36 69 41 28
5 bez zmian (5) LKS Sokół Zabrzeg 20 10 3 7 33 38 34 4
6 bez zmian (6) Gimnazjum/Orzeł Kozy 20 10 1 9 31 40 40 0
7 bez zmian (7) KS Halny Kalna 20 6 2 12 20 27 53 -26
8 bez zmian (8) LKS Ligota 20 5 2 13 17 27 55 -28
9 bez zmian (9) LKS Sokół Hecznarowice 20 5 1 14 16 24 51 -27
10 bez zmian (10) KS Czarni Jaworze 20 4 4 12 16 21 69 -48
11 bez zmian (11) LKS Słowian Łodygowice 20 3 4 13 13 16 54 -38


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Ulubiony zespół 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica


SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: