Tabela - 0
Poz. | Zespół | Mecze | Punkty | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APN I GKS Tychy | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 63 | 3 | 60 | |||
2 | Pniówek Pawłowice | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | |||
3 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | |||
4 | Rekord Bielsko-Biała | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 21 | 25 | -4 | |||
5 | UKS Dwójka Kozy | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | |||
6 | Polonia Łaziska Górne | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 31 | -5 | |||
7 | LKS Zapora Wapienica | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 73 | -67 |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji