TERMINARZ - 0
Kolejka 1 | ||||
02.04.2016 | 09:00 | MKS Iskra Pszczyna | 1 - 5 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
02.04.2016 | 09:30 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 0 | APN GKS III Tychy |
02.04.2016 | 15:00 | KS Siódemka Tychy | 4 - 3 | LKS Pasjonat Dankowice |
18.05.2016 | 18:00 | APN GKS II Tychy | 12 - 0 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
Kolejka 2 | ||||
09.04.2016 | 09:00 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. | 0 - 5 | APN GKS III Tychy |
09.04.2016 | 10:00 | APN GKS II Tychy | 7 - 2 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
10.04.2016 | 12:00 | MKS Iskra Pszczyna | 1 - 4 | LKS Pasjonat Dankowice |
10.04.2016 | 14:00 | KS Siódemka Tychy | 8 - 2 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 3 | ||||
16.04.2016 | 09:00 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 12 - 1 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
16.04.2016 | 10:00 | LKS Pasjonat Dankowice | 1 - 14 | APN GKS II Tychy |
16.04.2016 | 10:00 | APN GKS III Tychy | 2 - 7 | KS Siódemka Tychy |
17.04.2016 | 09:00 | MKS Iskra Pszczyna | 2 - 0 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 4 | ||||
23.04.2016 | 09:00 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 4 - 4 | LKS Pasjonat Dankowice |
23.04.2016 | 11:30 | APN GKS II Tychy | 7 - 3 | Rekord Bielsko-Biała |
24.04.2016 | 09:00 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. | 0 - 14 | KS Siódemka Tychy |
24.04.2016 | 12:00 | MKS Iskra Pszczyna | 3 - 3 | APN GKS III Tychy |
Kolejka 5 | ||||
29.04.2016 | 17:00 | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 1 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
30.04.2016 | 09:00 | MKS Iskra Pszczyna | 0 - 8 | KS Siódemka Tychy |
30.04.2016 | 10:00 | LKS Pasjonat Dankowice | 9 - 0 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
30.04.2016 | 10:00 | APN GKS III Tychy | 1 - 11 | APN GKS II Tychy |
Kolejka 6 | ||||
03.05.2016 | 09:30 | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 2 | LKS Pasjonat Dankowice |
10.05.2016 | 18:00 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. | 2 - 8 | MKS Iskra Pszczyna |
10.05.2016 | 18:00 | APN GKS II Tychy | 4 - 2 | KS Siódemka Tychy |
10.05.2016 | 18:00 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 8 - 2 | APN GKS III Tychy |
Kolejka 7 | ||||
08.05.2016 | 09:00 | KS Siódemka Tychy | 4 - 1 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
08.05.2016 | 12:00 | MKS Iskra Pszczyna | 0 - 9 | APN GKS II Tychy |
08.05.2016 | 17:00 | Rekord Bielsko-Biała | 11 - 0 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
02.06.2016 | 18:00 | APN GKS III Tychy | 2 - 3 | LKS Pasjonat Dankowice |
Kolejka 8 | ||||
14.05.2016 | 09:00 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. | 0 - 12 | APN GKS II Tychy |
14.05.2016 | 13:00 | APN GKS III Tychy | 0 - 0 | Rekord Bielsko-Biała |
15.05.2016 | 09:00 | LKS Pasjonat Dankowice | 2 - 2 | KS Siódemka Tychy |
15.05.2016 | 13:30 | MKS Iskra Pszczyna | 1 - 4 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
Kolejka 9 | ||||
18.05.2016 | 17:30 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 2 | KS Siódemka Tychy |
21.05.2016 | 09:00 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 0 - 15 | APN GKS II Tychy |
21.05.2016 | 10:00 | LKS Pasjonat Dankowice | 7 - 0 | MKS Iskra Pszczyna |
21.05.2016 | 13:00 | APN GKS III Tychy | 3 - 0 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
Kolejka 10 | ||||
25.05.2016 | 17:00 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. | 1 - 6 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
25.05.2016 | 17:00 | APN GKS II Tychy | 7 - 0 | LKS Pasjonat Dankowice |
25.05.2016 | 17:00 | KS Siódemka Tychy | 6 - 0 | APN GKS III Tychy |
31.05.2016 | 17:00 | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 2 | MKS Iskra Pszczyna |
Kolejka 11 | ||||
15.06.0016 | -- : -- | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 1 | APN GKS II Tychy |
28.05.2016 | 10:00 | LKS Pasjonat Dankowice | 2 - 6 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
29.05.2016 | 13:30 | KS Siódemka Tychy | 10 - 0 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
14.06.2016 | 19:30 | APN GKS III Tychy | 1 - 1 | MKS Iskra Pszczyna |
Kolejka 12 | ||||
04.06.2016 | 09:00 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. | 0 - 9 | LKS Pasjonat Dankowice |
04.06.2016 | 10:00 | APN GKS II Tychy | 9 - 0 | APN GKS III Tychy |
09.06.2016 | 16:30 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 0 - 7 | Rekord Bielsko-Biała |
14.06.2016 | 19:30 | KS Siódemka Tychy | 8 - 1 | MKS Iskra Pszczyna |
Kolejka 13 | ||||
11.06.2016 | 10:00 | APN GKS III Tychy | 2 - 4 | GKS Pniówek 74 Pawłowice |
12.06.2016 | 09:00 | KS Siódemka Tychy | - | APN GKS II Tychy |
12.06.2016 | 12:00 | MKS Iskra Pszczyna | 9 - 0 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
13.06.2016 | 17:00 | LKS Pasjonat Dankowice | 1 - 6 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 14 | ||||
18.06.2016 | 09:00 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. | 0 - 5 | Rekord Bielsko-Biała |
18.06.2016 | 09:00 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 1 - 6 | KS Siódemka Tychy |
18.06.2016 | 10:00 | LKS Pasjonat Dankowice | 0 - 0 | APN GKS III Tychy |
21.06.2016 | 17:30 | APN GKS II Tychy | 6 - 0 | MKS Iskra Pszczyna |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji