Statystyki zespołu - APN GKS II Tychy |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Mecze rozegrane: | 13 | 7 | 6 |
Zwycięstwa: | 12 | 7 | 5 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
12-0 APN GKS II Tychy - UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
0-15 GKS Pniówek 74 Pawłowice - APN GKS II Tychy |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 124 | 59 | 65 |
Bramek ogółem na mecz: | 9.54 | 8.43 | 10.83 |
Bramki zdobyte | 114 | 52 | 62 |
Bramki zdobyte na mecz: | 8.77 | 7.43 | 10.33 |
Bramki stracone | 10 | 7 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 0.77 | 1 | 0.5 |
Bez straty bramki | 7 | 4 | 3 |
Bramek na kolejkę |
---|
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji