Tabela - 0
Poz. | Zespół | Mecze | Punkty | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APN GKS Tychy | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 45 | 7 | 38 | |||
2 | KP Lukam Skoczów | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 40 | 20 | 20 | |||
3 | KS Świerklany | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | |||
4 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | |||
5 | KS Siódemka Tychy | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | |||
6 | MKS Iskra Pszczyna | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | |||
7 | KP Beskid Skoczów | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 16 | 42 | -26 | |||
8 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 51 | -40 |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji