TERMINARZ - Futsal
Kolejka 1 | ||||
19.09.2015 | 19:00 | AZS UŚ Katowice | 4 - 1 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 2 | ||||
27.09.2015 | 17:00 | GAF Omega Gliwice | 1 - 1 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 3 | ||||
03.10.2015 | 18:00 | Gatta Active Zduńska Wola | 4 - 2 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 4 | ||||
10.10.2015 | 17:00 | GAF Omega Gliwice | 1 - 1 | Clearex Chorzów |
Kolejka 5 | ||||
18.10.2015 | 20:00 | GAF Omega Gliwice | 0 - 3 | Pogoń '04 Szczecin |
Kolejka 6 | ||||
24.10.2015 | 17:00 | Gwiazda Ruda Śląska | 2 - 3 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 7 | ||||
31.10.2015 | 17:00 | GAF Omega Gliwice | 2 - 2 | Red Devils Chojnice |
Kolejka 8 | ||||
07.11.2015 | 18:00 | Red Dragons Pniewy | 2 - 1 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 9 | ||||
21.11.2015 | 19:00 | GAF Omega Gliwice | 5 - 2 | Nbit Gliwice |
Kolejka 10 | ||||
30.11.2015 | 19:00 | KGHM Euromaster Głogów | 3 - 3 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 11 | ||||
04.12.2015 | 20:00 | GAF Omega Gliwice | 2 - 0 | FC Toruń |
Kolejka 12 | ||||
18.01.2016 | 20:00 | GAF Omega Gliwice | 3 - 0 | AZS UŚ Katowice |
Kolejka 13 | ||||
07.02.2016 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 5 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 14 | ||||
30.01.2016 | 19:00 | GAF Omega Gliwice | 3 - 3 | Gatta Active Zduńska Wola |
Kolejka 15 | ||||
14.02.2016 | 17:00 | Clearex Chorzów | 0 - 0 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 16 | ||||
19.02.2016 | 18:30 | Pogoń '04 Szczecin | 3 - 3 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 17 | ||||
28.02.2016 | 18:00 | GAF Omega Gliwice | 2 - 2 | Gwiazda Ruda Śląska |
Kolejka 18 | ||||
06.03.2016 | 18:00 | Red Devils Chojnice | 6 - 1 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 19 | ||||
13.03.2016 | 18:00 | GAF Omega Gliwice | 2 - 4 | Red Dragons Pniewy |
Kolejka 20 | ||||
02.04.2016 | 18:00 | Nbit Gliwice | 4 - 2 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 21 | ||||
17.04.2016 | 18:00 | GAF Omega Gliwice | 6 - 4 | KGHM Euromaster Głogów |
Kolejka 22 | ||||
23.04.2016 | 18:00 | FC Toruń | 3 - 2 | GAF Omega Gliwice |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji