TERMINARZ - 0
Kolejka 11 | ||||
02.04.2016 | 11:00 | UKS APN Góral Istebna | 4 - 3 | TS United Żywiec |
Kolejka 12 | ||||
08.04.0016 | -- : -- | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 2 | TS United Żywiec |
Kolejka 13 | ||||
17.04.2016 | 15:00 | TS Piast Cieszyn | 2 - 11 | TS United Żywiec |
Kolejka 14 | ||||
24.04.2016 | 15:00 | TS United Żywiec | 1 - 9 | BBTS Podbeskidzie BB |
Kolejka 15 | ||||
01.05.2016 | 15:00 | LKS Zapora Porąbka | 1 - 6 | TS United Żywiec |
Kolejka 16 | ||||
08.05.2016 | 15:00 | TS United Żywiec | 1 - 4 | KS Bestwinka |
Kolejka 17 | ||||
14.05.2016 | 10:00 | KP Lukam Skoczów | 6 - 0 | TS United Żywiec |
Kolejka 18 | ||||
22.05.2016 | 15:00 | TS United Żywiec | 3 - 1 | UKS APN Góral Istebna |
Kolejka 19 | ||||
01.06.2016 | 17:00 | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 0 | TS United Żywiec |
Kolejka 20 | ||||
29.05.2016 | 15:00 | TS United Żywiec | 6 - 0 | TS Piast Cieszyn |
Kolejka 21 | ||||
05.06.2016 | 15:00 | BBTS Podbeskidzie BB | 3 - 0 | TS United Żywiec |
Kolejka 22 | ||||
12.06.2016 | 15:00 | TS United Żywiec | 4 - 0 | LKS Zapora Porąbka |
Kolejka 23 | ||||
15.06.2016 | 17:00 | KS Bestwinka | 1 - 4 | TS United Żywiec |
Kolejka 24 | ||||
19.06.2016 | 15:00 | TS United Żywiec | 5 - 1 | KP Lukam Skoczów |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji