TERMINARZ - II Liga Kobiet
Kolejka 1 | ||||
22.08.2015 | 17:00 | KS SWD Wodzisław Śląski | 2 - 7 | AZS II Wrocław |
Kolejka 2 | ||||
29.08.2015 | 17:00 | AZS II Wrocław | 1 - 2 | LKS Polonia Prószków |
Kolejka 3 | ||||
05.09.2015 | 16:00 | AZS PWSZ II Wałbrzych | 2 - 1 | AZS II Wrocław |
Kolejka 4 | ||||
19.09.2015 | 16:00 | TS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 0 - 10 | AZS II Wrocław |
Kolejka 5 | ||||
26.09.2015 | 15:00 | AZS II Wrocław | 3 - 0 | KKS I Zabrze |
Kolejka 6 | ||||
03.10.2015 | 15:00 | Victoria Aglomeracja Wałbrzyska | 0 - 5 | AZS II Wrocław |
Kolejka 7 | ||||
11.11.2015 | 13:00 | AZS II Wrocław | 8 - 1 | LKS Rolnik II Biedrzychowice |
Kolejka 8 | ||||
24.10.2015 | 14:00 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 2 | AZS II Wrocław |
Kolejka 9 | ||||
31.10.2015 | 11:00 | AZS II Wrocław | 3 - 0 | TS Mitech II Żywiec |
Kolejka 10 | ||||
07.11.2015 | 13:00 | Darbor Bolesławice | 1 - 1 | AZS II Wrocław |
Kolejka 11 | ||||
14.11.2015 | 13:00 | AZS II Wrocław | 3 - 4 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 12 | ||||
19.03.2016 | 15:00 | AZS II Wrocław | 2 - 0 | KS SWD Wodzisław Śląski |
Kolejka 13 | ||||
03.04.2016 | 16:00 | LKS Polonia Prószków | 2 - 4 | AZS II Wrocław |
Kolejka 14 | ||||
09.04.2016 | 16:00 | AZS II Wrocław | 2 - 4 | AZS PWSZ II Wałbrzych |
Kolejka 15 | ||||
16.04.2016 | 16:00 | AZS II Wrocław | 11 - 2 | TS Chemik Kędzierzyn-Koźle |
Kolejka 16 | ||||
25.05.2016 | 17:00 | KKS I Zabrze | 0 - 1 | AZS II Wrocław |
Kolejka 17 | ||||
01.05.0016 | -- : -- | AZS II Wrocław | 6 - 0 | Victoria Aglomeracja Wałbrzyska |
Kolejka 18 | ||||
08.05.2016 | 16:00 | LKS Rolnik II Biedrzychowice | 2 - 7 | AZS II Wrocław |
Kolejka 19 | ||||
01.06.2016 | 17:30 | AZS II Wrocław | 2 - 1 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 20 | ||||
21.05.2016 | 17:00 | TS Mitech II Żywiec | 0 - 5 | AZS II Wrocław |
Kolejka 21 | ||||
29.05.2016 | 17:00 | AZS II Wrocław | 5 - 1 | Darbor Bolesławice |
Kolejka 22 | ||||
05.06.2016 | 17:00 | KTS Polonia Bytom | 1 - 6 | AZS II Wrocław |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji