Statystyki zespołu - FC Toruń |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
Zwycięstwa: | 10 | 7 | 3 |
Remisy : | 5 | 3 | 2 |
Porażki: | 7 | 1 | 6 |
Najwyższa wygrana: |
6-2 FC Toruń - Nbit Gliwice |
0-3 Clearex Chorzów - FC Toruń |
|
Najwyższa przegrana: |
3-5 FC Toruń - Pogoń '04 Szczecin |
4-1 Red Devils Chojnice - FC Toruń |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 111 | 59 | 52 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.05 | 5.36 | 4.73 |
Bramki zdobyte | 61 | 37 | 24 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2.77 | 3.36 | 2.18 |
Bramki stracone | 50 | 22 | 28 |
Bramki stracone na mecz: | 2.27 | 2 | 2.55 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji