Statystyki zespołu - MKS Żory |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Mecze rozegrane: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 2 | 0 | 2 |
Remisy : | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 15 | 9 | 6 |
Najwyższa wygrana: | ---- |
2-3 KKP Mikołów - MKS Żory |
|
Najwyższa przegrana: |
0-12 MKS Żory - KKS Wisła Skoczów |
12-0 Rekord II Bielsko-Biała - MKS Żory |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 122 | 71 | 51 |
Bramek ogółem na mecz: | 6.78 | 7.89 | 5.67 |
Bramki zdobyte | 5 | 1 | 4 |
Bramki zdobyte na mecz: | 0.28 | 0.11 | 0.44 |
Bramki stracone | 117 | 70 | 47 |
Bramki stracone na mecz: | 6.5 | 7.78 | 5.22 |
Bez straty bramki | 2 | 0 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji