<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Aktualności</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci</link>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2018 15:33:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-jun-ml-aktualnosci?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Fragaria Cup – dzień finałowy</title>
			<link>http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4286-fragaria-cup-dzien-finalowy</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4286-fragaria-cup-dzien-finalowy</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="http://192.168.2.196/bts2015_v2/images/news-mlodzi/fragariacup.jpg" border="0" alt="" /></p>
<h4 style="text-align: justify;">„Rekordziści” na piątym miejscu w kategorii U-12 turnieju w słowackim Prešovie, 10-latkowie na 18 pozycji w licznej konkurencji.</h4>
</div>]]></description>
			<author>tpaluch@rekord.com.pl (Tadek P)</author>
			<category>SMS</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 22:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wspomnienia z Montesilvano</title>
			<link>http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4285-wspomnienia-z-montesilvano-rekord-spisak-dariusz</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4285-wspomnienia-z-montesilvano-rekord-spisak-dariusz</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><h4 style="text-align: justify;"><img src="http://192.168.2.196/bts2015_v2/images/news-mlodzi/4monte.jpg" border="0" alt="" /><br /><br /> O blisko tygodniowym pobycie „rekordzistów” w Italii przy okazji udziału w turnieju „Monteslivano Futsal Cup” opowiada <strong>Dariusz Spisak</strong>, nieoceniony fizjoterapeuta młodych bielszczan.</h4>
</div>]]></description>
			<author>tpaluch@rekord.com.pl (Tadek P)</author>
			<category>SMS</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 22:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fragaria Cup – dni III-IV</title>
			<link>http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4282-fragaria-cup-dzien-iii</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4282-fragaria-cup-dzien-iii</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="http://192.168.2.196/bts2015_v2/images/news-mlodzi/Matloch04/3fragaria2016.jpg" border="0" alt="" /></p>
<h4 style="text-align: justify;">Wtorek jest ostatnim dniem eliminacji grupowych i równocześnie pierwszym fazy pucharowej turnieju w słowackim Presovie.</h4>
</div>]]></description>
			<author>tpaluch@rekord.com.pl (Tadek P)</author>
			<category>SMS</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 22:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Konkurenci naszej młodzieży</title>
			<link>http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4283-konkurenci-naszej-mlodziezy</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4283-konkurenci-naszej-mlodziezy</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="http://192.168.2.196/bts2015_v2/images/szpn.jpg" border="0" alt="" /> </p>
<h4 style="text-align: justify;">Śląski Związek Piłki Nożnej przedstawił kompletny skład I i II ligi w rozgrywkach młodzieżowych, w rundzie jesiennej nadchodzącego sezonu.</h4>
</div>]]></description>
			<author>tpaluch@rekord.com.pl (Tadek P)</author>
			<category>SMS</category>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 22:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fragaria Cup – dni I-II</title>
			<link>http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4279-fragaria-cup-dzien-i-ii-rekord-bielsko-biala</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4279-fragaria-cup-dzien-i-ii-rekord-bielsko-biala</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="http://192.168.2.196/bts2015_v2/images/news-mlodzi/fragariacup.jpg" border="0" alt="" /></p>
<h4 style="text-align: justify;">Następna dawka turniejowych emocji, kolejne prestiżowe mecze „rekordzistów” w słowackim Prešovie – wyniki.</h4>
</div>]]></description>
			<author>tpaluch@rekord.com.pl (Tadek P)</author>
			<category>SMS</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 22:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bielszczanie we Fragaria Cup </title>
			<link>http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4276-bielszczanie-we-fragaria-cup</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4276-bielszczanie-we-fragaria-cup</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="http://192.168.2.196/bts2015_v2/images/news-mlodzi/Matloch04/fragariaa2014.jpg" border="0" alt="" /></p>
<h4 style="text-align: justify;">Przed młodymi „rekordzistami” niesamowite piłkarskie wrażenia za sprawą udziału w turnieju Fragaria Cup, w słowackim Prešovie.  </h4>
</div>]]></description>
			<author>tpaluch@rekord.com.pl (Tadek P)</author>
			<category>SMS</category>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 22:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Montesilvano Futsal Cup – finały </title>
			<link>http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4274-montesilvano-futsal-cup-finaly</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4274-montesilvano-futsal-cup-finaly</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="http://192.168.2.196/bts2015_v2/images/news-mlodzi/MONTESILVANO_FC.jpg" border="0" alt="" /> </p>
<h4 style="text-align: justify;">Drugie, trzecie i piąte miejsce "rekordzistów" w prestiżowym turnieju w Italii, poniżej rezultaty ich gier oraz opinie trenerów.</h4>
</div>]]></description>
			<author>tpaluch@rekord.com.pl (Tadek P)</author>
			<category>SMS</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 22:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Montesilvano Futsal Cup – faza play-off</title>
			<link>http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4273-montesilvano-futsal-cup-faza-finalowa</link>
			<guid isPermaLink="true">http://192.168.2.196/bts2015_v2/index.php/iii-wl-ml-05-aktualnosci/4273-montesilvano-futsal-cup-faza-finalowa</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="http://192.168.2.196/bts2015_v2/images/news-mlodzi/montesilvano2016.jpg" border="0" alt="" /></p>
<h4 style="text-align: justify;">O pierwsze, trzecie i piąte miejsce zagrają w czwartek drużyny Rekordu występujące w międzynarodowym turnieju we włoskim Montesilvano.</h4>
</div>]]></description>
			<author>tpaluch@rekord.com.pl (Tadek P)</author>
			<category>SMS</category>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 09:46:08 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
