Statystyki zespołu - Pogoń '04 Szczecin |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
Zwycięstwa: | 13 | 6 | 7 |
Remisy : | 6 | 5 | 1 |
Porażki: | 3 | 0 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
4-1 Pogoń '04 Szczecin - Red Dragons Pniewy |
2-6 AZS UŚ Katowice - Pogoń '04 Szczecin |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
7-2 Nbit Gliwice - Pogoń '04 Szczecin |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 121 | 54 | 67 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.5 | 4.91 | 6.09 |
Bramki zdobyte | 71 | 34 | 37 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.23 | 3.09 | 3.36 |
Bramki stracone | 50 | 20 | 30 |
Bramki stracone na mecz: | 2.27 | 1.82 | 2.73 |
Bez straty bramki | 3 | 1 | 2 |
Bramek na kolejkę |
---|
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji