Statystyki zespołu - APN I GKS Tychy |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 6 | 6 |
Mecze rozegrane: | 12 | 6 | 6 |
Zwycięstwa: | 11 | 5 | 6 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
12-0 APN I GKS Tychy - LKS Zapora Wapienica |
0-15 LKS Zapora Wapienica - APN I GKS Tychy |
|
Najwyższa przegrana: | ---- | ---- | |
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 66 | 37 | 29 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.5 | 6.17 | 4.83 |
Bramki zdobyte | 63 | 34 | 29 |
Bramki zdobyte na mecz: | 5.25 | 5.67 | 4.83 |
Bramki stracone | 3 | 3 | 0 |
Bramki stracone na mecz: | 0.25 | 0.5 | 0 |
Bez straty bramki | 10 | 4 | 6 |
Bramek na kolejkę |
---|
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji