TERMINARZ - Futsal
Kolejka 1 | ||||
19.09.2015 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 2 | Pogoń '04 Szczecin |
Kolejka 2 | ||||
27.09.2015 | 17:00 | GAF Omega Gliwice | 1 - 1 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 3 | ||||
04.10.2015 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 0 | Red Devils Chojnice |
Kolejka 4 | ||||
10.10.2015 | 18:00 | Red Dragons Pniewy | 1 - 1 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 5 | ||||
16.10.2015 | 19:30 | Nbit Gliwice | 0 - 6 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 6 | ||||
25.10.2015 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 1 | KGHM Euromaster Głogów |
Kolejka 7 | ||||
30.10.2015 | 18:00 | FC Toruń | 4 - 1 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 8 | ||||
08.11.2015 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 1 | AZS UŚ Katowice |
Kolejka 9 | ||||
22.11.2015 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 6 - 2 | Gwiazda Ruda Śląska |
Kolejka 10 | ||||
30.11.2015 | 19:30 | Gatta Active Zduńska Wola | 3 - 2 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 11 | ||||
05.12.2015 | 19:00 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 2 | Clearex Chorzów |
Kolejka 12 | ||||
16.01.2016 | 17:00 | Pogoń '04 Szczecin | 2 - 2 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 13 | ||||
07.02.2016 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 5 | GAF Omega Gliwice |
Kolejka 14 | ||||
31.01.2016 | 18:00 | Red Devils Chojnice | 6 - 6 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 15 | ||||
14.02.2016 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 1 | Red Dragons Pniewy |
Kolejka 16 | ||||
22.02.2016 | 19:30 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 2 | Nbit Gliwice |
Kolejka 17 | ||||
27.02.2016 | 18:00 | KGHM Euromaster Głogów | 1 - 2 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 18 | ||||
06.03.2016 | 18:00 | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 4 | FC Toruń |
Kolejka 19 | ||||
12.03.2016 | 19:00 | AZS UŚ Katowice | 1 - 6 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 20 | ||||
02.04.2016 | 18:00 | Gwiazda Ruda Śląska | 2 - 4 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 21 | ||||
18.04.2016 | 19:30 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 7 | Gatta Active Zduńska Wola |
Kolejka 22 | ||||
23.04.2016 | 18:00 | Clearex Chorzów | 1 - 6 | Rekord Bielsko-Biała |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji