TERMINARZ - II Liga Kobiet
Kolejka 1 | ||||
22.08.2015 | 17:00 | KTS Polonia Bytom | 3 - 4 | KKS I Zabrze |
Kolejka 2 | ||||
29.08.2015 | 17:00 | Victoria Aglomeracja Wałbrzyska | 3 - 10 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 3 | ||||
05.09.2015 | 16:00 | KTS Polonia Bytom | 4 - 1 | LKS Rolnik II Biedrzychowice |
Kolejka 4 | ||||
19.09.2015 | 13:00 | Rekord Bielsko-Biała | 6 - 1 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 5 | ||||
26.09.2015 | 15:00 | KTS Polonia Bytom | 3 - 2 | TS Mitech II Żywiec |
Kolejka 6 | ||||
12.09.2015 | 14:00 | Darbor Bolesławice | 2 - 1 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 7 | ||||
17.10.2015 | 15:00 | KTS Polonia Bytom | 16 - 0 | TS Chemik Kędzierzyn-Koźle |
Kolejka 8 | ||||
24.10.2015 | 15:00 | KTS Polonia Bytom | 3 - 2 | KS SWD Wodzisław Śląski |
Kolejka 9 | ||||
31.10.2015 | 13:00 | LKS Polonia Prószków | 5 - 2 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 10 | ||||
07.11.2015 | 13:00 | KTS Polonia Bytom | 2 - 1 | AZS PWSZ II Wałbrzych |
Kolejka 11 | ||||
14.11.2015 | 13:00 | AZS II Wrocław | 3 - 4 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 12 | ||||
19.03.2016 | 13:00 | KKS I Zabrze | 4 - 3 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 13 | ||||
03.04.2016 | 14:00 | KTS Polonia Bytom | 1 - 1 | Victoria Aglomeracja Wałbrzyska |
Kolejka 14 | ||||
10.04.2016 | 16:00 | LKS Rolnik II Biedrzychowice | 8 - 4 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 15 | ||||
17.04.2016 | 16:00 | KTS Polonia Bytom | 1 - 2 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 16 | ||||
23.04.2016 | 17:00 | TS Mitech II Żywiec | 0 - 4 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 17 | ||||
30.04.2016 | 17:00 | KTS Polonia Bytom | 0 - 7 | Darbor Bolesławice |
Kolejka 18 | ||||
07.05.2016 | 17:00 | TS Chemik Kędzierzyn-Koźle | 1 - 10 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 19 | ||||
15.05.2016 | 17:00 | KS SWD Wodzisław Śląski | 3 - 4 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 20 | ||||
21.05.2016 | 17:00 | KTS Polonia Bytom | 2 - 0 | LKS Polonia Prószków |
Kolejka 21 | ||||
29.05.2016 | 17:00 | AZS PWSZ II Wałbrzych | 4 - 1 | KTS Polonia Bytom |
Kolejka 22 | ||||
05.06.2016 | 17:00 | KTS Polonia Bytom | 1 - 6 | AZS II Wrocław |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji