KADRA - 0
Imię Nazwisko | Pozycja | Data ur. | Występy | Bramki | Ż. kartki | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Antczak | Pomocnik | 2001-04-25 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Kamil Babicki | Pomocnik | 2001-01-27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alan Banasik | Napastnik | 2002-04-01 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Kornel Bizoń | Bramkarz. | 2002-11-18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Byrski | Bramkarz. | 2001-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Ceglarek | Obrońca | 2001-09-03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Fiedor | Pomocnik | 2001-05-16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Flaka | Obrońca | 2001-07-05 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Gacek | Obrońca | 2002-03-13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Filip Gołąbek | Obrońca | 2002-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Groń | Obrońca | 2001-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Guzdek | Napastnik | 2002-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Herma | Obrońca | 2001-04-02 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Iwan | Pomocnik | 2001-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Iwanek | Pomocnik | 2001-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Jóskow | Pomocnik | 2002-09-23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Michał Jura | Pomocnik | 2001-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandra Kaim | Pomocnik | 2001-01-31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kania | Pomocnik | 2002-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Kopacz | Pomocnik | 2002-03-18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Paweł Kowala | Pomocnik | 2001-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kowalczyk | Bramkarz. | 2002-04-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Kowalczyk | Pomocnik | 2002-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kozina | Napastnik | 2001-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Kudrys | Obrońca | 2002-02-22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Kurowski | Obrońca | 2002-12-10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Maj | Pomocnik | 2000-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Majdak | Bramkarz. | 2001-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Marek | Pomocnik | 2001-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Melanik | Pomocnik | 2001-09-27 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Michalczak | Napastnik | 2002-05-20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Mielnikiewicz | Napastnik | 2002-07-14 | 7 | 14 | 0 | 0 |
Kosma Mojżesz | Pomocnik | 2002-04-10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zachariasz Mucha | Napastnik | 2002-02-02 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Alan Nowak | Obrońca | 2001-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Oleś | Napastnik | 2002-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Olszowski | Pomocnik | 2001-06-28 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Patryk Paciecha | Obrońca | 2001-05-25 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Mikołaj Piela | Obrońca | 2002-10-14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Filip Piszczek | Pomocnik | 2001-06-11 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Franciszek Radomski | Bramkarz. | 2001-07-18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Maksymilian Szafran | Obrońca | 2002-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oliwier Szerszeń | Bramkarz. | 2002-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Szoblik | Pomocnik | 2002-11-04 | 10 | 4 | 0 | 0 |
Meik Szopa | Obrońca | 2002-01-12 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Konrad Tatarczyk | Pomocnik | 2002-06-06 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Wala | Pomocnik | 2002-05-08 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Szymon Wróblewski | Pomocnik | 2002-10-26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Piotr Wyroba | Obrońca | 2001-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrycja Ziejka | Pomocnik | 2001-03-08 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maciej Żurek | Pomocnik | 2002-07-17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kadra szkoleniowa
funkcja | data ur. | ||
---|---|---|---|
Bartosz Woźniak | II Trener | 1977-09-23 | |
Dariusz Rucki | Trener | 1985-02-03 |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji