KADRA - 0
|
| Imię Nazwisko | Pozycja | Data ur. | Występy | Bramki | Ż. kartki | Cz. kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz .Gąsior | Rozgrywający | 1998-03-20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik .Lekki | Rozgrywający | 1997-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Balcarek | Skrzydłowy | 1997-01-25 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Tomasz Bernat | Rozgrywający | 1995-10-02 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Bernat | Rozgrywający | 1997-02-18 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Igor Borowicz | Rozgrywający | 1997-01-09 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| Szymon Cichy | Skrzydłowy | 1999-09-16 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Michał Czernek | Skrzydłowy | 1997-07-09 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Jan Dudek | Rozgrywający | 1998-07-29 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Rafał Franz | 1985-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Gąsior | 1998-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Gąsiorek | Skrzydłowy | 1995-12-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Gaudyn | Rozgrywający | 1994-07-24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Haczek | Skrzydłowy | 1997-05-02 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Szymon Harat | 1997-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Hilbrycht | Rozgrywający | 1998-05-19 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Jan "Honza" Janovsky | 1985-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Jaroszek | Rozgrywający | 1977-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Jastrzębski | 1995-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Jastrzębski | Bramkarz | 1997-11-20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Jastrzębski | Skrzydłowy | 1993-02-04 | 10 | 17 | 1 | 0 |
| Maj Kamil | Skrzydłowy | 1998-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Kałuża | Bramkarz | 1998-07-22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kmiecik | 1988-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Kubica | Pivot | 1997-02-03 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Jakub Lach | Skrzydłowy | 1998-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Lekki | 1997-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Machura | 1982-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Marek | 1993-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Małyjurek | Pivot | 1995-03-29 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Łukasz Mentel | 1986-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartłomiej Nawrat | Bramkarz | 1984-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Douglas Neutzling Ferreira | 1989-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radek Polasek | 1984-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artur Popławski | 1988-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Skipioł | Skrzydłowy | 1995-02-08 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| Krzysztof Skrzypiec | Pivot | 1996-04-20 | 8 | 11 | 2 | 0 |
| Jakub Sojka | Skrzydłowy | 1993-11-26 | 11 | 6 | 2 | 0 |
| Kamil Surmiak | Rozgrywający | 1998-12-28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Surmiak | Rozgrywający | 1998-12-28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Syc | Skrzydłowy | 2000-01-10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Szczepańczyk | Bramkarz | 1997-06-11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Szymański | Rozgrywający | 1996-04-13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Piotr Szymura | 1984-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrzej Szłapa | 1975-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Słomka | Skrzydłowy | 1998-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Tutaj | Skrzydłowy | 1996-11-05 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| Roman Vakhula | 1985-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Łysoń | 1983-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadra szkoleniowa
| funkcja | data ur. | ||
|---|---|---|---|
|
Piotr Jaroszek | Trener | 1977-01-01 |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji










