KADRA - Futsal
|
| Imię Nazwisko | Pozycja | Data ur. | Występy | Bramki | Ż. kartki | Cz. kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Biel | Rozgrywający | 1994-02-04 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Igor Borowicz | Rozgrywający | 1997-01-09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Czernek | Skrzydłowy | 1997-07-09 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Franz | Pivot | 1985-09-06 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| Jan "Honza" Janovsky | Rozgrywający | 1985-06-25 | 21 | 4 | 6 | 1 |
| Michał Kałuża | Bramkarz | 1998-07-22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kmiecik | Pivot | 1988-02-28 | 22 | 3 | 1 | 0 |
| Paweł Machura | Rozgrywający | 1982-01-11 | 19 | 9 | 2 | 0 |
| Michał Marek | Pivot | 1993-07-04 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| Łukasz Mentel | Skrzydłowy | 1986-02-28 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Nawrat | Bramkarz | 1984-07-15 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Douglas Neutzling Ferreira | Rozgrywający | 1989-02-20 | 22 | 6 | 3 | 0 |
| Radek Polasek | Rozgrywający | 1984-08-02 | 21 | 7 | 3 | 0 |
| Artur Popławski | Rozgrywający | 1988-10-04 | 22 | 13 | 2 | 0 |
| Piotr Szymura | Rozgrywający | 1984-10-21 | 22 | 2 | 1 | 0 |
| Andrzej Szłapa | Skrzydłowy | 1975-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Vakhula | Rozgrywający | 1985-07-13 | 21 | 10 | 4 | 0 |
| Wojciech Łysoń | Rozgrywający | 1983-01-07 | 20 | 7 | 3 | 0 |
Kadra szkoleniowa
| funkcja | data ur. | ||
|---|---|---|---|
|
Andrzej Szłapa | Trener | 1975-06-19 |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji










