KADRA - 0
Imię Nazwisko | Pozycja | Data ur. | Występy | Bramki | Ż. kartki | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Adamczyk | Pomocnik | 2004-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Bandura | Pomocnik | 2004-04-20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tymon Boryń | Bramkarz. | 2004-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Cembala | Pomocnik | 0000-00-00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Chrobok | Obrońca | 2003-11-26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz Danisiewicz | Pomocnik | 2004-08-03 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Krystian Dudajek | Pomocnik | 2003-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Duźniak | Zawodnik | 2004-10-31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Dziedzic | Obrońca | 2004-01-05 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Folek | Napastnik | 2004-08-30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Szymon Fuczik | Napastnik | 2004-05-20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Gasidło | Pomocnik | 2004-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Gawlak | Pomocnik | 2003-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Gałuszka | Obrońca | 2004-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Hutyra | Obrońca | 2003-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Jabłoński | Zawodnik | 2004-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Jachym | Napastnik | 2004-07-28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Janosz | Pomocnik | 2003-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Duźniak Kacper | Zawodnik | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kajdas | Pomocnik | 2004-08-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karol Karwacki | Bramkarz. | 2003-09-19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kosowicz | Napastnik | 2003-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kowaliczek | Obrońca | 2004-04-22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Kreczkowski | Obrońca | 2003-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Krupa | Napastnik | 2004-06-08 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Krzempek | Pomocnik | 2001-06-04 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Michał Kubacki | Pomocnik | 2003-07-27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kurowski | Obrońca | 2004-11-07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Loranc | Obrońca | 2004-05-05 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Szkucik Maciej | Bramkarz. | 2004-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogumił Makuch | Bramkarz. | 2003-12-28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Igor Matloch | Obrońca | 2004-05-31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łękawa Mieszko | Zawodnik | 2004-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Migas | Napastnik | 2003-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczepan Mucha | Zawodnik | 2004-02-29 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Filip Noga | Obrońca | 2004-05-06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Beniamin Pach | Bramkarz. | 2004-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Panewka | Pomocnik | 2004-08-07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Filip Pasierbek | Napastnik | 2003-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pechciński | Pomocnik | 2004-02-15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jonasz Piękoś | Pomocnik | 2003-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michał Pietraszko | Zawodnik | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Polak | Obrońca | 2004-01-03 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Przybyła | Zawodnik | 0000-00-00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oliwer Przytocki | Pomocnik | 2003-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Pytel | Obrońca | 2003-05-26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Siwek | Pomocnik | 2004-03-13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Stasica | Pomocnik | 2004-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Szczotka | Napastnik | 2003-12-03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Szkucik | Bramkarz. | 2004-01-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Szpyrka | Obrońca | 2003-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Szumilas | Bramkarz. | 2004-09-26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Tatka | Zawodnik | 2003-01-09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Torchalski | Obrońca | 2004-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filip Wajda | Pomocnik | 2004-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Wieja | Pomocnik | 2003-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Witos | Pomocnik | 2004-06-06 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Zątek | Napastnik | 2004-11-27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Zaucha | Obrońca | 2004-12-14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mieszko Łękawa | Napastnik | 2004-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kadra szkoleniowa
funkcja | data ur. | ||
---|---|---|---|
Bogusław Matloch | Trener | 1975-12-06 | |
Tomasz Skowroński | Trener | 1989-05-09 |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji