Rywale - TS Polonia Bytom |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
LKS Sparta Lubliniec | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
MKP Odra Centrum Wodz. Śl. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Rekord Bielsko-Biała | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Górnik Zabrze SSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Zagłębie SA Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
KS Energetyk ROW Rybnik | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
RKS Raków Częstochowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
Tyski Sport S.A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
GKS Piast S.A. Gliwice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
KS GTV Stadion Śląski Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
MOSIR Jastrzębie | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
BBTS Podbeskidzie SA BB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
GKS Gieksa Katowice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
UKS Ruch Chorzów | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Szkółka piłkarska
Niedziela:
9:30-11:00 - 2006 i starsi
11:00-12:30 - 2007/2008
12:30-14:00 - 2009 i młodsi
Środa
17:00-18:30 - 2008/2009
18:30-20:00 - 2006/2007
więcej informacji