RAPORT MECZOWY - Futsal
| Data niedziela, 31 stycznia 2016 | ||
| Godz. meczu : 18:00 h |
|
|
|
| Red Devils Chojnice | vs | Rekord Bielsko-Biała |
| 6 | 6 |
Skład wyjściowy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydarzenia
| Czas | Wydarzenie | ||
|---|---|---|---|
| 34 | bramka - Michał Marek | ![]() | |
| 33 | bramka - Douglas Neutzling Ferreira | ![]() | |
| 21 | bramka - Jan "Honza" Janovsky | ![]() | |
| 19 | bramka - Wojciech Łysoń | ![]() | |
| 16 | bramka - Kamil Kmiecik | ![]() | |
| 13 | bramka - Kamil Kmiecik | ![]() | |
| żółta kartka - Łukasz Biel | ![]() | ||
| żółta kartka - Wojciech Łysoń | ![]() | ||
| żółta kartka - Jan "Honza" Janovsky | ![]() | ||
| żółta kartka - Roman Vakhula | ![]() | ||
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |










