| Statystyki zespołu - Zapora Wapienica |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 14 | 8 | 6 |
| Mecze rozegrane: | 12 | 6 | 6 |
| Zwycięstwa: | 1 | 1 | 0 |
| Remisy : | 1 | 1 | 0 |
| Porażki: | 10 | 4 | 6 |
| Najwyższa wygrana: |
1-0 Zapora Wapienica - Tyski Sport SA |
---- | |
| Najwyższa przegrana: |
2-10 Zapora Wapienica - BTS II Rekord |
12-0 Gimnazjum/Orzeł Kozy - Zapora Wapienica |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 92 | 37 | 55 |
| Bramek ogółem na mecz: | 7.67 | 6.17 | 9.17 |
| Bramki zdobyte | 15 | 7 | 8 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.25 | 1.17 | 1.33 |
| Bramki stracone | 77 | 30 | 47 |
| Bramki stracone na mecz: | 6.42 | 5 | 7.83 |
| Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











