Statystyki zespołu - Polonia Łaziska Górne
  Suma Dom Wyjazd
Mecze ogółem: 0 0 0
Mecze rozegrane: 0 0 0
Zwycięstwa: 0 0 0
Remisy : 0 0 0
Porażki: 0 0 0
       
Najwyższa wygrana: ---- ----
Najwyższa przegrana: ---- ----
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: 0 0 0
Bramek ogółem na mecz: 0 0 0
Bramki zdobyte 0 0 0
Bramki zdobyte na mecz: 0 0 0
Bramki stracone 0 0 0
Bramki stracone na mecz: 0 0 0
Bez straty bramki 0 0 0
Bramek na kolejkę

poprzedni mecz

Futsal Ekstraklasa
14.05.2016 r.

3:2 (2:1)

Rekord Bielsko-Biała Red Devils Chojnice

Tabela

M P
1 Gatta Active Zduńska Wola 22 49
2 Pogoń '04 Szczecin 22 45
3 Rekord Bielsko-Biała 22 44
4 Red Devils Chojnice 22 37
5 FC Toruń 22 35
6 Nbit Gliwice 22 29
7 Red Dragons Pniewy 22 26
8 GAF Omega Gliwice 22 26
9 KGHM Euromaster Głogów 22 26
10 Clearex Chorzów 22 23
11 AZS UŚ Katowice 22 17
12 Gwiazda Ruda Śląska 22 9

SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: