| Statystyki zespołu - KKP Mikołów |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
| Mecze rozegrane: | 18 | 9 | 9 |
| Zwycięstwa: | 3 | 1 | 2 |
| Remisy : | 1 | 0 | 1 |
| Porażki: | 14 | 8 | 6 |
| Najwyższa wygrana: |
3-0 KKP Mikołów - LKS Granica Ruptawa |
0-7 MKS Żory - KKP Mikołów |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-14 KKP Mikołów - KKS Wisła Skoczów |
19-0 KKS Polonia Tychy - KKP Mikołów |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 124 | 51 | 73 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.89 | 5.67 | 8.11 |
| Bramki zdobyte | 19 | 9 | 10 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.06 | 1 | 1.11 |
| Bramki stracone | 105 | 42 | 63 |
| Bramki stracone na mecz: | 5.83 | 4.67 | 7 |
| Bez straty bramki | 3 | 1 | 2 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











