| Statystyki zespołu - UKS Gimnazjum Istebna |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 18 | 10 | 8 |
| Mecze rozegrane: | 18 | 10 | 8 |
| Zwycięstwa: | 15 | 8 | 7 |
| Remisy : | 2 | 1 | 1 |
| Porażki: | 1 | 1 | 0 |
| Najwyższa wygrana: |
22-0 UKS Gimnazjum Istebna - LKS Granica Ruptawa |
0-9 MKS Żory - UKS Gimnazjum Istebna |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-2 UKS Gimnazjum Istebna - KKS Polonia Tychy |
---- | |
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 102 | 66 | 36 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5.67 | 6.6 | 4.5 |
| Bramki zdobyte | 91 | 61 | 30 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 5.06 | 6.1 | 3.75 |
| Bramki stracone | 11 | 5 | 6 |
| Bramki stracone na mecz: | 0.61 | 0.5 | 0.75 |
| Bez straty bramki | 10 | 7 | 3 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











