| Statystyki zespołu - KKS Wisła Skoczów |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
| Mecze rozegrane: | 18 | 9 | 9 |
| Zwycięstwa: | 12 | 7 | 5 |
| Remisy : | 1 | 0 | 1 |
| Porażki: | 5 | 2 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
10-0 KKS Wisła Skoczów - MKS Żory |
0-14 KKP Mikołów - KKS Wisła Skoczów |
|
| Najwyższa przegrana: |
2-4 KKS Wisła Skoczów - KKS Polonia Tychy |
3-0 LKS Wilki Wilcza - KKS Wisła Skoczów |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 112 | 50 | 62 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.22 | 5.56 | 6.89 |
| Bramki zdobyte | 88 | 43 | 45 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 4.89 | 4.78 | 5 |
| Bramki stracone | 24 | 7 | 17 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.33 | 0.78 | 1.89 |
| Bez straty bramki | 9 | 6 | 3 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











