| Statystyki zespołu - Gimnazjum/Orzeł Kozy |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 21 | 11 | 10 |
| Mecze rozegrane: | 20 | 10 | 10 |
| Zwycięstwa: | 10 | 7 | 3 |
| Remisy : | 1 | 1 | 0 |
| Porażki: | 9 | 2 | 7 |
| Najwyższa wygrana: |
7-0 Gimnazjum/Orzeł Kozy - LKS Słowian Łodygowice |
1-4 KS Halny Kalna - Gimnazjum/Orzeł Kozy |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-5 Gimnazjum/Orzeł Kozy - LKS Sokół Zabrzeg |
5-0 LKS Sokół Zabrzeg - Gimnazjum/Orzeł Kozy |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 80 | 44 | 36 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4 | 4.4 | 3.6 |
| Bramki zdobyte | 40 | 29 | 11 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 2.9 | 1.1 |
| Bramki stracone | 40 | 15 | 25 |
| Bramki stracone na mecz: | 2 | 1.5 | 2.5 |
| Bez straty bramki | 5 | 3 | 2 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











