| Statystyki zespołu - UKS Rotuz Bronów |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 21 | 12 | 9 |
| Mecze rozegrane: | 20 | 11 | 9 |
| Zwycięstwa: | 11 | 6 | 5 |
| Remisy : | 3 | 2 | 1 |
| Porażki: | 6 | 3 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
7-0 UKS Rotuz Bronów - KS Halny Kalna |
0-10 KS Czarni Jaworze - UKS Rotuz Bronów |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-2 UKS Rotuz Bronów - LKS Ligota |
5-1 LKS Zamek Grodziec - UKS Rotuz Bronów |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 110 | 52 | 58 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5.5 | 4.73 | 6.44 |
| Bramki zdobyte | 69 | 35 | 34 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.45 | 3.18 | 3.78 |
| Bramki stracone | 41 | 17 | 24 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.05 | 1.55 | 2.67 |
| Bez straty bramki | 4 | 2 | 2 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











