| Statystyki zespołu - Pogoń '04 Szczecin |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 13 | 6 | 7 |
| Remisy : | 6 | 5 | 1 |
| Porażki: | 3 | 0 | 3 |
| Najwyższa wygrana: |
4-1 Pogoń '04 Szczecin - Red Dragons Pniewy |
2-6 AZS UŚ Katowice - Pogoń '04 Szczecin |
|
| Najwyższa przegrana: | ---- |
7-2 Nbit Gliwice - Pogoń '04 Szczecin |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 121 | 54 | 67 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5.5 | 4.91 | 6.09 |
| Bramki zdobyte | 71 | 34 | 37 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3.23 | 3.09 | 3.36 |
| Bramki stracone | 50 | 20 | 30 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.27 | 1.82 | 2.73 |
| Bez straty bramki | 3 | 1 | 2 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











