| Statystyki zespołu - KGHM Euromaster Głogów |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 22 | 11 | 11 |
| Zwycięstwa: | 7 | 6 | 1 |
| Remisy : | 5 | 2 | 3 |
| Porażki: | 10 | 3 | 7 |
| Najwyższa wygrana: |
4-0 KGHM Euromaster Głogów - Red Dragons Pniewy |
1-3 Nbit Gliwice - KGHM Euromaster Głogów |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-4 KGHM Euromaster Głogów - Gatta Active Zduńska Wola |
6-0 Gatta Active Zduńska Wola - KGHM Euromaster Głogów |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 115 | 51 | 64 |
| Bramek ogółem na mecz: | 5.23 | 4.64 | 5.82 |
| Bramki zdobyte | 52 | 28 | 24 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.36 | 2.55 | 2.18 |
| Bramki stracone | 63 | 23 | 40 |
| Bramki stracone na mecz: | 2.86 | 2.09 | 3.64 |
| Bez straty bramki | 2 | 2 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











