| Statystyki zespołu - MKS Iskra Pszczyna |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 24 | 13 | 11 |
| Mecze rozegrane: | 24 | 13 | 11 |
| Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
| Remisy : | 2 | 1 | 1 |
| Porażki: | 15 | 8 | 7 |
| Najwyższa wygrana: |
11-2 MKS Iskra Pszczyna - UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
2-8 UMKS Trójka Czechowice-Dz. - MKS Iskra Pszczyna |
|
| Najwyższa przegrana: |
1-15 MKS Iskra Pszczyna - Rekord Bielsko-Biała |
8-0 APN GKS III Tychy - MKS Iskra Pszczyna |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 172 | 99 | 73 |
| Bramek ogółem na mecz: | 7.17 | 7.62 | 6.64 |
| Bramki zdobyte | 49 | 33 | 16 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.04 | 2.54 | 1.45 |
| Bramki stracone | 123 | 66 | 57 |
| Bramki stracone na mecz: | 5.13 | 5.08 | 5.18 |
| Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











