| Statystyki zespołu - MKS Żory |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 28 | 14 | 14 |
| Mecze rozegrane: | 28 | 14 | 14 |
| Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
| Remisy : | 0 | 0 | 0 |
| Porażki: | 22 | 11 | 11 |
| Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
| Najwyższa przegrana: |
0-14 MKS Żory - BBTS Podbeskidzie BB |
18-0 SP MOSiR JASTRZĘBIE - MKS Żory |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 254 | 102 | 152 |
| Bramek ogółem na mecz: | 9.07 | 7.29 | 10.86 |
| Bramki zdobyte | 26 | 17 | 9 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 0.93 | 1.21 | 0.64 |
| Bramki stracone | 228 | 85 | 143 |
| Bramki stracone na mecz: | 8.14 | 6.07 | 10.21 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
poprzedni mecz
| Futsal Ekstraklasa | ||
| 14.05.2016 r. | ||
![]() |
3:2 (2:1) |
![]() |
| Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice | |
Tabela
| M | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
| 2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
| 3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
| 4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
| 5 | FC Toruń | 22 | 35 |
| 6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
| 7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
| 8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
| 9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
| 10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
| 11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
| 12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |











