TERMINARZ - 0
Kolejka 1 | ||||
12.04.2016 | 17:30 | KS Rozwój Katowice | 8 - 2 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 2 | ||||
09.04.2016 | 09:30 | BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 0 - 7 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 3 | ||||
17.04.2016 | 14:45 | Rekord Bielsko-Biała | 2 - 3 | KS Unia Racibórz |
Kolejka 4 | ||||
23.04.2016 | 12:30 | RKS Raków Częstochowa S.A. | 2 - 1 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 5 | ||||
30.04.2016 | 14:00 | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 3 | UKS Ruch Radzionków |
Kolejka 6 | ||||
08.05.2016 | 15:00 | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 1 | KS Rozwój Katowice |
Kolejka 7 | ||||
14.05.2016 | 09:00 | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 0 | BBTS Podbeskidzie Bielsko-Biała |
Kolejka 8 | ||||
22.05.2016 | 13:30 | KS Unia Racibórz | 0 - 4 | Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 9 | ||||
28.05.2016 | 13:00 | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 3 | RKS Raków Częstochowa S.A. |
Kolejka 10 | ||||
03.06.2016 | 18:30 | UKS Ruch Radzionków | 4 - 0 | Rekord Bielsko-Biała |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |