TERMINARZ - 0
Kolejka 1 | ||||
07.11.2015 | 08:30 | GSF SMSAPI Gliwice | 4 - 2 | GAF II Gliwice |
Kolejka 2 | ||||
21.11.2015 | 08:30 | Kmicic Częstochowa | 8 - 2 | GSF SMSAPI Gliwice |
Kolejka 3 | ||||
28.11.2015 | 17:00 | GSF SMSAPI Gliwice | 5 - 0 | KS Strzelec Gorzyczki |
Kolejka 4 | ||||
05.12.2015 | 08:30 | KS Kamionka Mikołów | 8 - 2 | GSF SMSAPI Gliwice |
Kolejka 5 | ||||
12.12.2015 | 08:30 | GSF SMSAPI Gliwice | 4 - 2 | KS GREDAR Przewozy FT Brzeg |
Kolejka 6 | ||||
09.01.2016 | 17:00 | GSF SMSAPI Gliwice | 5 - 3 | LMKS Piast Gorzów Śląski |
Kolejka 7 | ||||
17.01.2016 | 17:00 | Rekord II Bielsko-Biała (futsal) | 3 - 3 | GSF SMSAPI Gliwice |
Kolejka 8 | ||||
24.01.2016 | 17:00 | GAF II Gliwice | 3 - 5 | GSF SMSAPI Gliwice |
Kolejka 9 | ||||
31.01.2016 | 18:00 | GSF SMSAPI Gliwice | 12 - 1 | Kmicic Częstochowa |
Kolejka 10 | ||||
06.02.2016 | 08:30 | KS Strzelec Gorzyczki | 6 - 8 | GSF SMSAPI Gliwice |
Kolejka 11 | ||||
24.02.2016 | 18:30 | GSF SMSAPI Gliwice | 8 - 5 | KS Kamionka Mikołów |
Kolejka 12 | ||||
20.02.2016 | 08:30 | KS GREDAR Przewozy FT Brzeg | 6 - 3 | GSF SMSAPI Gliwice |
Kolejka 13 | ||||
27.02.2016 | 08:30 | LMKS Piast Gorzów Śląski | 3 - 1 | GSF SMSAPI Gliwice |
Kolejka 14 | ||||
04.03.2016 | 19:00 | GSF SMSAPI Gliwice | 1 - 3 | Rekord II Bielsko-Biała (futsal) |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |