TERMINARZ - III Liga kobiet
Kolejka 1 | ||||
29.08.2015 | 17:00 | KKP Mikołów | 0 - 1 | UKS Gamów |
Kolejka 2 | ||||
09.09.2015 | 16:00 | UKS Gimnazjum Istebna | 17 - 0 | KKP Mikołów |
Kolejka 3 | ||||
19.09.2015 | 16:00 | KKP Mikołów | 1 - 11 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 4 | ||||
27.09.2015 | 15:00 | KKP Mikołów | 2 - 6 | GKS Gwarek Ornontowice |
Kolejka 5 | ||||
03.10.2015 | 15:00 | LKS Granica Ruptawa | 4 - 0 | KKP Mikołów |
Kolejka 6 | ||||
17.10.2015 | 15:00 | KKP Mikołów | 2 - 3 | MKS Żory |
Kolejka 7 | ||||
24.10.2015 | 15:00 | LKS Wilki Wilcza | 10 - 1 | KKP Mikołów |
Kolejka 8 | ||||
31.10.2015 | 13:00 | KKP Mikołów | 0 - 14 | KKS Wisła Skoczów |
Kolejka 9 | ||||
07.11.2015 | 13:00 | KKS Polonia Tychy | 19 - 0 | KKP Mikołów |
Kolejka 10 | ||||
19.03.2016 | 15:00 | UKS Gamów | 10 - 0 | KKP Mikołów |
Kolejka 11 | ||||
02.04.2016 | 16:00 | KKP Mikołów | 0 - 2 | UKS Gimnazjum Istebna |
Kolejka 12 | ||||
10.04.2016 | 11:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 1 - 1 | KKP Mikołów |
Kolejka 13 | ||||
16.04.2016 | 16:00 | GKS Gwarek Ornontowice | 0 - 1 | KKP Mikołów |
Kolejka 14 | ||||
23.04.2016 | 17:00 | KKP Mikołów | 3 - 0 | LKS Granica Ruptawa |
Kolejka 15 | ||||
30.04.2016 | 17:00 | MKS Żory | 0 - 7 | KKP Mikołów |
Kolejka 16 | ||||
07.05.2016 | 17:00 | KKP Mikołów | 1 - 2 | LKS Wilki Wilcza |
Kolejka 17 | ||||
22.05.2016 | 17:00 | KKS Wisła Skoczów | 2 - 0 | KKP Mikołów |
Kolejka 18 | ||||
29.05.2016 | 17:00 | KKP Mikołów | 0 - 3 | KKS Polonia Tychy |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |