TERMINARZ - III Liga kobiet
Kolejka 1 | ||||
29.08.2015 | 17:00 | LKS Granica Ruptawa | 3 - 6 | KKS Wisła Skoczów |
Kolejka 2 | ||||
05.09.2015 | 16:00 | KKS Wisła Skoczów | 10 - 0 | MKS Żory |
Kolejka 3 | ||||
19.09.2015 | 16:00 | LKS Wilki Wilcza | 3 - 0 | KKS Wisła Skoczów |
Kolejka 4 | ||||
26.09.2015 | 13:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 0 - 3 | KKS Wisła Skoczów |
Kolejka 5 | ||||
03.10.2015 | 15:00 | KKS Wisła Skoczów | 2 - 4 | KKS Polonia Tychy |
Kolejka 6 | ||||
17.10.2015 | 15:00 | UKS Gamów | 2 - 2 | KKS Wisła Skoczów |
Kolejka 7 | ||||
24.10.2015 | 15:00 | KKS Wisła Skoczów | 0 - 1 | UKS Gimnazjum Istebna |
Kolejka 8 | ||||
31.10.2015 | 13:00 | KKP Mikołów | 0 - 14 | KKS Wisła Skoczów |
Kolejka 9 | ||||
07.11.2015 | 15:30 | KKS Wisła Skoczów | 6 - 0 | GKS Gwarek Ornontowice |
Kolejka 10 | ||||
19.03.2016 | 15:00 | KKS Wisła Skoczów | 9 - 0 | LKS Granica Ruptawa |
Kolejka 11 | ||||
02.04.2016 | 16:00 | MKS Żory | 0 - 12 | KKS Wisła Skoczów |
Kolejka 12 | ||||
09.04.2016 | 16:00 | KKS Wisła Skoczów | 4 - 2 | LKS Wilki Wilcza |
Kolejka 13 | ||||
16.04.2016 | 13:00 | KKS Wisła Skoczów | 8 - 0 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 14 | ||||
23.04.2016 | 17:00 | KKS Polonia Tychy | 4 - 1 | KKS Wisła Skoczów |
Kolejka 15 | ||||
30.04.2016 | 13:00 | KKS Wisła Skoczów | 2 - 0 | UKS Gamów |
Kolejka 16 | ||||
08.05.2016 | 17:00 | UKS Gimnazjum Istebna | 3 - 0 | KKS Wisła Skoczów |
Kolejka 17 | ||||
22.05.2016 | 17:00 | KKS Wisła Skoczów | 2 - 0 | KKP Mikołów |
Kolejka 18 | ||||
29.05.2016 | 17:00 | GKS Gwarek Ornontowice | 2 - 7 | KKS Wisła Skoczów |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |