TERMINARZ - B klasa
Kolejka 1 | ||||
23.08.2015 | 15:00 | LKS Słowian Łodygowice | 2 - 5 | LKS Zamek Grodziec |
Kolejka 2 | ||||
29.08.2015 | 17:00 | LKS Słowian Łodygowice | 2 - 1 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 4 | ||||
12.09.2015 | 16:00 | LKS Słowian Łodygowice | 0 - 2 | KS Międzyrzecze |
Kolejka 5 | ||||
19.09.2015 | 16:00 | KS Czarni Jaworze | 1 - 0 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 6 | ||||
26.09.2015 | 15:00 | LKS Słowian Łodygowice | 1 - 3 | LKS Ligota |
Kolejka 7 | ||||
03.10.2015 | 15:00 | KS Halny Kalna | 2 - 1 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 8 | ||||
10.10.2015 | 15:00 | LKS Słowian Łodygowice | 1 - 0 | Gimnazjum/Orzeł Kozy |
Kolejka 9 | ||||
18.10.2015 | 15:00 | LKS Sokół Zabrzeg | 0 - 0 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 10 | ||||
24.10.2015 | 15:00 | LKS Słowian Łodygowice | 1 - 4 | UKS Rotuz Bronów |
Kolejka 11 | ||||
31.10.2015 | 15:00 | LKS Sokół Hecznarowice | 3 - 1 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 12 | ||||
02.04.2016 | 16:00 | LKS Zamek Grodziec | 1 - 0 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 13 | ||||
10.04.2016 | 16:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 8 - 2 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 15 | ||||
24.04.2016 | 17:00 | KS Międzyrzecze | 3 - 0 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 16 | ||||
30.04.2016 | 17:00 | LKS Słowian Łodygowice | 1 - 1 | KS Czarni Jaworze |
Kolejka 17 | ||||
08.05.2016 | 17:00 | LKS Ligota | 2 - 2 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 18 | ||||
14.05.2016 | 17:00 | LKS Słowian Łodygowice | 1 - 1 | KS Halny Kalna |
Kolejka 19 | ||||
21.05.2016 | 17:00 | Gimnazjum/Orzeł Kozy | 7 - 0 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 20 | ||||
28.05.2016 | 17:00 | LKS Słowian Łodygowice | 1 - 0 | LKS Sokół Zabrzeg |
Kolejka 21 | ||||
05.06.2016 | 17:00 | UKS Rotuz Bronów | 7 - 0 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 22 | ||||
11.06.2016 | 17:00 | LKS Słowian Łodygowice | 0 - 3 | LKS Sokół Hecznarowice |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |