TERMINARZ - B klasa
Kolejka 2 | ||||
29.08.2015 | 17:00 | LKS Słowian Łodygowice | 2 - 1 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 3 | ||||
06.09.2015 | 16:00 | KS Międzyrzecze | 4 - 0 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 4 | ||||
13.09.2015 | 16:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 7 - 0 | KS Czarni Jaworze |
Kolejka 5 | ||||
19.09.2015 | 16:00 | LKS Ligota | 1 - 5 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 6 | ||||
27.09.2015 | 16:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 8 - 0 | KS Halny Kalna |
Kolejka 7 | ||||
03.10.2015 | 15:00 | Gimnazjum/Orzeł Kozy | 2 - 1 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 8 | ||||
10.10.2015 | 14:00 | LKS Sokół Zabrzeg | 3 - 2 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 9 | ||||
18.10.2015 | 15:00 | UKS Rotuz Bronów | 2 - 1 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 10 | ||||
25.10.2015 | 13:30 | Rekord II Bielsko-Biała | 6 - 2 | LKS Sokół Hecznarowice |
Kolejka 11 | ||||
31.10.2015 | 15:00 | LKS Zamek Grodziec | 2 - 5 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 13 | ||||
10.04.2016 | 16:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 8 - 2 | LKS Słowian Łodygowice |
Kolejka 14 | ||||
17.04.2016 | 17:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 1 - 2 | KS Międzyrzecze |
Kolejka 15 | ||||
24.04.2016 | 11:00 | KS Czarni Jaworze | 0 - 10 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 16 | ||||
01.05.2016 | 17:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 5 - 1 | LKS Ligota |
Kolejka 17 | ||||
07.05.2016 | 17:00 | KS Halny Kalna | 0 - 0 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 18 | ||||
15.05.2016 | 16:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 4 - 1 | Gimnazjum/Orzeł Kozy |
Kolejka 19 | ||||
22.05.2016 | 16:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 3 - 0 | LKS Sokół Zabrzeg |
Kolejka 20 | ||||
26.05.2016 | 16:00 | UKS Rotuz Bronów | 3 - 5 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 21 | ||||
05.06.2016 | 17:00 | LKS Sokół Hecznarowice | 0 - 7 | Rekord II Bielsko-Biała |
Kolejka 22 | ||||
11.06.2016 | 17:00 | Rekord II Bielsko-Biała | 5 - 7 | LKS Zamek Grodziec |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |