TERMINARZ - 0
Kolejka 1 | ||||
16.09.2015 | 16:00 | Polonia Łaziska Górne | 0 - 6 | APN I GKS Tychy |
Kolejka 3 | ||||
30.08.2015 | 10:00 | Polonia Łaziska Górne | 2 - 6 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. |
Kolejka 4 | ||||
06.09.2015 | 09:00 | UKS Dwójka Kozy | 0 - 0 | Polonia Łaziska Górne |
Kolejka 5 | ||||
13.09.2015 | 10:00 | Polonia Łaziska Górne | 0 - 3 | Pniówek Pawłowice |
Kolejka 6 | ||||
20.09.2015 | 10:00 | Polonia Łaziska Górne | 11 - 0 | LKS Zapora Wapienica |
Kolejka 7 | ||||
27.09.2015 | 10:00 | Rekord Bielsko-Biała | 0 - 7 | Polonia Łaziska Górne |
Kolejka 8 | ||||
05.10.2015 | 16:00 | APN I GKS Tychy | 9 - 1 | Polonia Łaziska Górne |
Kolejka 10 | ||||
17.10.2015 | 11:00 | UMKS Trójka Czechowice-Dz. | 1 - 1 | Polonia Łaziska Górne |
Kolejka 11 | ||||
25.10.2015 | 10:00 | Polonia Łaziska Górne | 2 - 1 | UKS Dwójka Kozy |
Kolejka 12 | ||||
30.10.2015 | 18:00 | Pniówek Pawłowice | 3 - 1 | Polonia Łaziska Górne |
Kolejka 13 | ||||
08.11.2015 | 10:00 | LKS Zapora Wapienica | 2 - 1 | Polonia Łaziska Górne |
Kolejka 14 | ||||
15.11.2015 | 10:00 | Polonia Łaziska Górne | 0 - 0 | Rekord Bielsko-Biała |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |