TERMINARZ - 0
Kolejka 15 | ||||
20.03.2016 | 13:00 | MKS Iskra Pszczyna | 0 - 0 | KS Siódemka Tychy |
Kolejka 16 | ||||
31.03.2016 | 17:00 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 0 - 0 | KS Siódemka Tychy |
Kolejka 17 | ||||
03.04.2016 | 13:00 | KS Świerklany | 1 - 3 | KS Siódemka Tychy |
Kolejka 18 | ||||
17.05.2016 | 18:00 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 1 - 0 | KS Siódemka Tychy |
Kolejka 19 | ||||
20.04.2016 | 18:00 | KP Beskid Skoczów | 0 - 6 | KS Siódemka Tychy |
Kolejka 20 | ||||
27.04.2016 | 18:00 | KS Siódemka Tychy | 1 - 8 | KP Lukam Skoczów |
Kolejka 21 | ||||
01.05.2016 | 13:00 | APN GKS Tychy | 0 - 0 | KS Siódemka Tychy |
Kolejka 22 | ||||
08.05.2016 | 13:00 | KS Siódemka Tychy | 2 - 2 | MKS Iskra Pszczyna |
Kolejka 23 | ||||
14.05.2016 | 15:30 | KS Siódemka Tychy | 1 - 1 | BTS Rekord Bielsko-Biała |
Kolejka 24 | ||||
07.06.0016 | -- : -- | KS Siódemka Tychy | 3 - 1 | KS Świerklany |
Kolejka 25 | ||||
29.05.2016 | 13:00 | GKS Pniówek 74 Pawłowice | 1 - 1 | KS Siódemka Tychy |
Kolejka 26 | ||||
05.06.2016 | 13:00 | KS Siódemka Tychy | 1 - 1 | KP Beskid Skoczów |
Kolejka 27 | ||||
08.06.0016 | -- : -- | KS Siódemka Tychy | 0 - 2 | KP Lukam Skoczów |
Kolejka 28 | ||||
19.06.2016 | 13:00 | KS Siódemka Tychy | 0 - 3 | APN GKS Tychy |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |