KADRA - B klasa
Imię Nazwisko | Pozycja | Data ur. | Występy | Bramki | Ż. kartki | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz .Gąsior | Obrońca | 1998-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filip Balcarek | Zawodnik | 1997-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremiasz Barański | Zawodnik | 1998-03-19 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Mateusz Bernat | Zawodnik | 1997-02-18 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Dawid Branicki | Zawodnik | 1997-04-14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kamil Bucki | Zawodnik | 1997-03-10 | 12 | 7 | 1 | 0 |
Jakub Byrdy | Pomocnik | 2000-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Błasikiewicz | Zawodnik | 1998-07-26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Michał Czernek | Pomocnik | 1997-07-09 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Urbaczewski Damian | Bramkarz. | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Dudek | Obrońca | 1998-07-29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Dziadek | Pomocnik | 1997-07-13 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Bartłomiej Ficek | Zawodnik | 1998-04-17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Glenc | Zawodnik | 1998-07-22 | 15 | 1 | 1 | 0 |
Paweł Góra | Bramkarz. | 1989-04-28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Haczek | Zawodnik | 1997-05-02 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Szymon Harat | Zawodnik | 1997-01-16 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Damian Hilbrycht | Zawodnik | 1998-05-19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adam Holesz | Pomocnik | 1999-07-08 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dustin Janik | Zawodnik | 2001-01-16 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jakub Janik | Pomocnik | 1999-01-26 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Robert Jastrzębski | Bramkarz. | 1997-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anatolii Kozachuk | Bramkarz. | 1997-02-14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Marcel Kucharski | Napastnik | 1998-01-20 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Jakub Lach | Zawodnik | 1998-10-28 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Dominik Lekki | Obrońca | 1997-06-28 | 12 | 3 | 2 | 0 |
Kamil Maj | Zawodnik | 1998-07-24 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Jakub Maślak | Pomocnik | 1999-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wojciech Małyjurek | Zawodnik | 1995-03-29 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Paweł Michałek | Zawodnik | 1999-08-03 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Młynek | Obrońca | 1997-08-21 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Robert Obracaj | Pomocnik | 1999-02-19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Michałek Paweł | Zawodnik | 1998-08-06 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Michał Pękala | Zawodnik | 1997-02-26 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Rafał Pezda | Zawodnik | 1997-03-24 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Krystian Prostek | Bramkarz. | 1999-06-19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Romek | Zawodnik | 1998-01-23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Damian Ścibor | Pomocnik | 1997-09-24 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Michał Skowroński | Obrońca | 1998-01-23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Szczepańczyk | Bramkarz. | 1997-06-11 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Dominik Słomka | Pomocnik | 1998-01-07 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Remigiusz Tański | Pomocnik | 1998-02-21 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Uczniak | Zawodnik | 1998-08-22 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Jan Wawak | Zawodnik | 1998-03-07 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wielgus | Zawodnik | 1997-09-13 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dawid Worek | Zawodnik | 1997-03-31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Zając | Obrońca | 1998-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Łomankiewicz | Zawodnik | 1998-06-27 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Kadra szkoleniowa
funkcja | data ur. |
---|
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |