KADRA - 0
Imię Nazwisko | Pozycja | Data ur. | Występy | Bramki | Ż. kartki | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Adamczyk | Pomocnik | 2004-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Adamek | Zawodnik | 2005-08-28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Bandura | Pomocnik | 2004-04-20 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Filip Biela | Zawodnik | 2005-05-10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Bohaczyk | Zawodnik | 2004-08-22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Maciej Boruń | Zawodnik | 2006-09-01 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Oskar Dudys | Zawodnik | 2005-06-23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Duźniak | Zawodnik | 2004-10-31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Dziedzic | Obrońca | 2004-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Folek | Napastnik | 2004-08-30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Szymon Fuczik | Napastnik | 2004-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Gasidło | Pomocnik | 2004-09-23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Gałuszka | Obrońca | 2004-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Igor Gibas | Zawodnik | 2005-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikodem Grabski | Zawodnik | 2005-01-07 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Jabłoński | Bramkarz. | 2004-05-21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Jachym | Napastnik | 2004-07-28 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Kamil Kajdas | Zawodnik | 2004-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kajdas | Pomocnik | 2004-08-20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Kantor | Zawodnik | 2006-10-15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Kensy | Zawodnik | 2005-02-23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Kęska | Zawodnik | 2005-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Koperniak | Zawodnik | 2005-08-27 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Mateusz Korabik | Zawodnik | 2005-08-06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kowaliczek | Obrońca | 2004-04-22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Krupa | Napastnik | 2004-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miłosz Krzempek | Obrońca | 2001-06-04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kurowski | Obrońca | 2004-11-07 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Filip Kwaśny | Zawodnik | 2005-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Loranc | Obrońca | 2004-05-05 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Igor Matloch | Obrońca | 2004-05-31 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Hubert Matykiewicz | Zawodnik | 2005-12-16 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Filip Mertens | Zawodnik | 0000-00-00 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Szczepan Mucha | Zawodnik | 2004-02-29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Nevedel | Zawodnik | 2005-06-26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Filip Noga | Obrońca | 2004-05-06 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Olszewski | Zawodnik | 2005-11-04 | 19 | 6 | 0 | 0 |
Jan Pabis | Zawodnik | 2006-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Beniamin Pach | Bramkarz. | 2004-08-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jan Pająk | Zawodnik | 2005-06-14 | 17 | 5 | 0 | 0 |
Wiktor Panewka | Pomocnik | 2004-08-07 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pechciński | Pomocnik | 2004-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Pijanowski | Zawodnik | 2005-04-08 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nikodem Płonka | Zawodnik | 2005-10-22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Riva | Zawodnik | 2005-04-21 | 18 | 14 | 0 | 0 |
Kacper Rusin | Zawodnik | 2005-02-19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz Sekuła | Zawodnik | 2006-10-03 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Kacper Siwek | Pomocnik | 2004-03-13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Michał Śliwka | Zawodnik | 2005-09-01 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Stasica | Pomocnik | 2004-06-18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Świerkosz | Zawodnik | 2005-06-17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Szkucik | Bramkarz. | 2004-01-21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Szumilas | Bramkarz. | 2004-09-26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Wanat | Zawodnik | 2005-05-05 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Wierzbicki | Zawodnik | 2005-09-30 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Więzik | Zawodnik | 2005-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Więzik | Zawodnik | 2005-09-14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Witos | Pomocnik | 2004-06-06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Zątek | Napastnik | 2004-11-27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hubert Żyrek | Zawodnik | 2005-12-12 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Mieszko Łękawa | Napastnik | 2004-09-02 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kadra szkoleniowa
funkcja | data ur. | ||
---|---|---|---|
Wojciech Błasiak | II Trener | 1968-11-07 | |
Maciej Tokarczyk | Trener | 0000-00-00 |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |