KADRA - II Liga Kobiet
Imię Nazwisko | Pozycja | Data ur. | Występy | Bramki | Ż. kartki | Cz. kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Sylwia .Kawalec | Zawodnik | 1998-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kaim Aleksandra | Pomocnik | 0000-00-00 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wiktoria Berdys | Bramkarz. | 1999-06-09 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marzena Bogacka | Obrońca | 1993-04-18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kamila Bysko | Obrońca | 2000-02-13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Wiktoria Chowaniec | Bramkarz. | 2001-08-28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Monika Chrząszcz | Obrońca | 1990-07-05 | 39 | 0 | 1 | 0 |
Nikolina Cwajna | Pomocnik | 1993-11-01 | 19 | 2 | 0 | 0 |
Ewelina Folek | Obrońca | 1998-09-28 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Agnieszka Franaszek | Pomocnik | 1994-02-16 | 38 | 26 | 3 | 1 |
Wiktoria Gabzdyl | Zawodnik | 1999-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klaudyna Gałuszka | Pomocnik | 1995-12-04 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Karolina Hałas | Zawodnik | 1995-02-08 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Kołek Justyna | Zawodnik | 1996-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandra Kaim | Pomocnik | 2001-01-31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Klaudia Kobiela | Pomocnik | 1997-01-04 | 27 | 2 | 0 | 0 |
Karolina Kożdoń | Obrońca | 1997-12-09 | 36 | 2 | 3 | 1 |
Justyna Kołek | Obrońca | 1996-01-31 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Patrycja Krawczyk | Bramkarz. | 1994-04-09 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Klaudia Kubaszek | Pomocnik | 1998-05-19 | 28 | 6 | 0 | 0 |
Agnieszka Kupczak | Obrońca | 1992-06-12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Paulina Marchewka | Napastnik | 1996-07-03 | 39 | 23 | 0 | 0 |
Żaneta Midor | Napastnik | 1998-04-09 | 18 | 19 | 0 | 0 |
Katarzyna Moskała | Pomocnik | 1996-06-01 | 37 | 29 | 0 | 0 |
Klaudia Nowacka | Pomocnik | 2000-11-10 | 17 | 6 | 1 | 0 |
Kamila Przemyk | Zawodnik | 1995-03-11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Barbara Rolbiecka | Pomocnik | 1996-12-14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Iryna Ruzhytska | Pomocnik | 1993-10-24 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Magdalena Skolarz | Zawodnik | 1999-06-28 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Magdalena Sukiennik | Bramkarz. | 1992-11-23 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Wiktoria Szary | Obrońca | 1999-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katarzyna Szymczak | Zawodnik | 1990-08-12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Angelika Tlałka | Pomocnik | 1991-01-15 | 28 | 8 | 0 | 0 |
Magdalena Wieja | Obrońca | 1992-06-12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kinga Zahradnik | Pomocnik | 1997-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patrycja Ziejka | Pomocnik | 2001-03-08 | 18 | 2 | 0 | 0 |
Ewa Łyczko | Pomocnik | 1994-03-10 | 32 | 0 | 1 | 0 |
Kadra szkoleniowa
funkcja | data ur. | ||
---|---|---|---|
Tomasz Skowroński | Trener | 1989-05-09 | |
Jakub Budzich | Trener | 1986-03-17 |
poprzedni mecz
Futsal Ekstraklasa | ||
14.05.2016 r. | ||
3:2 (2:1) |
||
Rekord Bielsko-Biała | Red Devils Chojnice |
Tabela
M | P | ||
---|---|---|---|
1 | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 49 |
2 | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 45 |
3 | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 |
4 | Red Devils Chojnice | 22 | 37 |
5 | FC Toruń | 22 | 35 |
6 | Nbit Gliwice | 22 | 29 |
7 | Red Dragons Pniewy | 22 | 26 |
8 | GAF Omega Gliwice | 22 | 26 |
9 | KGHM Euromaster Głogów | 22 | 26 |
10 | Clearex Chorzów | 22 | 23 |
11 | AZS UŚ Katowice | 22 | 17 |
12 | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 9 |