Tabela - 0

Poz.   Zespół Mecze Punkty Z R P Br+ Br- +/-
1 GKS Piast S.A. Gliwice 30 79 26 1 3 138 22 116
2 BBTS Podbeskidzie SA BB 30 68 21 5 4 97 34 63
3 MOSIR Jastrzębie 30 60 19 3 8 74 38 36
4 KS GTV Stadion Śląski Chorzów 30 57 18 3 9 68 46 22
5 Rekord Bielsko-Biała 30 54 17 3 10 75 50 25
6 GKS Gieksa Katowice 30 54 17 3 10 62 39 23
7 Tyski Sport S.A. 30 51 16 3 11 67 48 19
8 Zagłębie SA Sosnowiec 30 46 14 4 12 89 59 30
9 KS Energetyk ROW Rybnik 30 46 14 4 12 54 52 2
10 MKP Odra Centrum Wodz. Śl. 30 39 11 6 13 54 54 0
11 RKS Raków Częstochowa 30 39 12 3 15 62 63 -1
12 UKS Ruch Chorzów 30 31 8 7 15 42 48 -6
13 Górnik Zabrze SSA 30 30 8 6 16 44 69 -25
14 TS Polonia Bytom 30 26 8 2 20 30 71 -41
15 LKS Drzewiarz Jasienica 30 9 3 0 27 21 188 -167
16 LKS Sparta Lubliniec 30 4 1 1 28 14 110 -96
17 APN GKS Tychy 0 0 0 0 0 0 0 0


SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: