Tabela - 0

Poz.   Zespół Mecze Punkty Z R P Br+ Br- +/-
1 Rekord Bielsko-Biała 14 42 14 0 0 113 8 105
2 RKP ROW Rybnik 14 27 9 0 5 47 15 32
3 UMKS Trójka Czechowice-Dz. 14 27 9 0 5 36 32 4
4 SP MOSiR JASTRZĘBIE 14 22 7 1 6 46 30 16
5 BBTS Podbeskidzie BB 14 20 6 2 6 54 24 30
6 MKS Iskra Pszczyna 14 19 6 1 7 38 35 3
7 KS Kuźnia Ustroń 14 9 3 0 11 11 70 -59
8 MKS Żory 14 0 0 0 14 5 136 -131


SPONSOR TECHNICZNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI: